税种 | 免税对象 | 条件 | 类型 | 执行期限 | 最新文件 |
小规模纳税人 | 月销售额5千-2万,次(日)300-500元 | 起征点 | 2011.11.1起 | 财政部令2011年第65号 | |
2-3万(季度9万以下) | 免税 | 2014.10.1-2020.12.31 | 财税〔2017〕76号 | ||
金融企业 | 金融企业向小型企业、微型企业(工信部联企业[2011]300号标准)发放的小额贷款利息收入 | 免税 | 2017.12.1-2019.12.31 | 财税〔2017〕77号 | |
小型微利企业 | 工业企业,年度应纳税所得额不超过50万元,从业人数不超过100人,资产总额不超过3000万元;其他企业,年度应纳税所得额不超过50万元,从业人数不超过80人,资产总额不超过1000万元。 | 20%税率,所得减半 | 2017.1.1-2019.12.31 | 财税〔2017〕43号 | |
小型微利企业 | 六大行业、四个领域中的小微企业,新购进的研发与生产经营共用的单价100万元以下的固定资产可享受一次性扣除。单位价值超过100万元的,允许缩短折旧年限或采取加速折旧方法 | 一次性扣除或加速折旧 | 2014.1.1和2015.1.1起 | 财税〔2014〕75号,财税〔2015〕106号 | |
科技型中小企业 | 开展研发活动中实际发生的研发费用 | 75%加计扣除 | 2017.1.1-2019.12.31 | 财税〔2017〕34号 | |
印花税 | 金融机构 | 金融机构与小型企业、微型企业(工信部联企业[2011]300号标准)签订的借款合同 | 免税 | 2018.1.1-2020.12.31 | 财税〔2017〕77号 |
残疾人就业保障金 | 小微企业 | 在职职工总数30人(含)以下的企业 | 免征保障金 | 工商注册登记之日起3年内 | 财税〔2017〕18号 |
文化事业费 | 广告、娱乐服务业 | 月销售额不超过3万元或者季度销售额不超过9万元,以及未达到增值税起征点的缴纳义务人 | 免征文化事业建设费 | 2015.1.1-2017.12.31 | 财税〔2016〕25号和财税〔2016〕60号 |
教育费附加、地方教育附加、水利建设基金 | 缴纳义务人 | 月销售额不超过10万元或季度销售额或不超过30万元 | 免征政府性基金 | 2016.2.1起 | 财税〔2016〕12号 |
更多税收优惠政策查看:http://www.jieshuiwang123.com/consultation/list-140-cn.html